BILANCI PREVENTIVI |
||
Schema di pubblicazione del Bilancio 2011 con Analisi Economica | ||
Schema di pubblicazione del Bilancio 2012 con Analisi Economica | ||
Schema di pubblicazione del Bilancio 2013 con Analisi Economica | ||
Schema di pubblicazione del Bilancio 2014 con Analisi Economica | ||
Bilancio di previsione anno 2015 Art.29, c.1, D.Lgs 33/2013 | ||
Bilancio di previsione anno 2015 Art.29, c.1bis, D.Lgs 33/2013 | ||
Bilancio di previsione anno 2016 Art.29, c.1, D.Lgs 33/2013 | ||
Bilancio di previsione anno 2016 Art.29, c.1bis, D.Lgs 33/2013 | ||
Bilancio di previsione anno 2017 Art.29, c.1, D.Lgs 33/2013 |
||
Bilancio di previsione anno 2017 Art.29, c.1bis, D.Lgs 33/2013 | ||
Bilancio di previsione anno 2020 Art.29, c.1bis, D.Lgs 33/2013 | ||
Bilancio di previsione anno 2021 Art.29, c.1bis, D.Lgs 33/2013 | ||
PEG - PIANI ESECUTIVI DI GESTIONE |
|
PEG anni 2015-2017 | |
PEG anni 2016-2018 | |
PEG anni 2017-2019 | |
PEG anni 2018-2020 | |
PEG anni 2019-2021 | |
BILANCI CONSUNTIVI |
||
Rendiconto anno 2012 | ||
Rendiconto anno 2013 | ||
Rendiconto anno 2014 Art.29, c.1, D.Lgs 33/2013 | ||
Rendiconto anno 2014 Art.29, c.1bis, D.Lgs 33/2013 | ||
Rendiconto anno 2015 Art.29, c.1, D.Lgs 33/2013 | ||
Rendiconto anno 2015 Art.29, c.1bis, D.Lgs 33/2013 | ||
Rendiconto anno 2016 Art.29, c.1, D.Lgs 33/2013 | ||
Rendiconto anno 2016 Art.29, c.1bis, D.Lgs 33/2013 | ||
Rendiconto anno 2019 Art.29, c.1bis, D.Lgs 33/2013 | ||
Rendiconto anno 2020 Art.29, c.1bis, D.Lgs 33/2013 | ||
RELAZIONI DEGLI ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE AL BILANCIO DI PREVISIONE |
|
Relazione al Bilancio di Previsione finanziario anni 2017-19 | |
RELAZIONI DEGLI ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE AL CONTO CONSUNTIVO |
|
Relazione al Rendiconto 2016 | |